0734-8484008



| 型 号 | 功能配置号 | 性能等级 | 积分平均 | 并行测量 | 统计分析 | 24h监测 | 室内噪声 | 1/1倍频程 | 1/3倍频程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY128 | 基本型 | 1级 | √ | √ | √ | ||||
| HY128 | 配置1 | 1级 | √ | √ | √ | √ | |||
| HY128 | 配置2 | 1级 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| HY128 | 配置3 | 1级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| HY128 | 配置4 | 1级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| HY128 | 配置5 | 1级 | √ | √ | |||||
| HY128B | 基本型 | 2级 | √ | √ | √ | ||||
| HY128B | 配置1 | 2级 | √ | √ | √ | √ | |||
| HY128B | 配置2 | 2级 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| HY128B | 配置3 | 2级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| HY128B | 配置4 | 2级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| HY128B | 配置5 | 2级 | √ | √ | |||||
| 注:配置表中型号及配置号下均可定制机场噪声。 | |||||||||


![]() |
使用说明书 |
![]() |
产品证书 |
![]() |
各型号技术参数 |