0734-8484008
型号 | 外径(mm) | 性能级别 | 标称灵敏度(mV/Pa) | 频率范围(Hz) | 电声特性 | 动态范围(dB) |
HY205 |
Ø12.7(1/2英寸) |
2级 | 50 | 4~12500 | 自由场型 | 20~140 |
HY206 | 2级 | 50 | 4~12500 | 声压型 | 20~140 | |
HY207 | 1级 | 50 | 4~20000 | 自由场型 | 15~146 | |
HY208 | 1级 | 50 | 4~20000 | 声压型 | 15~146 | |
HY210 | 2级 | 50 | 4~12500 | 自由场型 | 15~146 | |
HY223 | WS | 40 | 4~16000:±2dB | 自由场型 | 20~140 | |
HY224 | WS | 40 | 4~16000:±2dB | 声压型 | 20~140 | |
HY245 |
Ø6.35(1/4英寸) |
1级 | 4 | 10~25000 | 自由场型 | 50~170 |
HY246 | 1级 | 1 | 10~50000 | 声压型 | 50~170 | |
HY247 | 2级 | 4 | 10~20000 | 自由场型 | 50~165 | |
HY248 | 2级 | 1 | 10~20000 | 声压型 | 50~165 |